Network activity
Today · 22 Oct 2026 Z
Current: 2,006 pilots · 232 controllers · 146 ATIS
24h total: 715 ATC positions · 12,049 departures
Presets use whole-week offsets so the comparison stays on the same weekday, when VATSIM activity is usually most comparable.
Pilots by UTC time of day
Show 288 data points as a table
| UTC | 22 Oct 2026 | 7 days ago |
|---|---|---|
| 00:00Z | 929 | 730 |
| 00:05Z | 928 | 730 |
| 00:10Z | 919 | 733 |
| 00:15Z | 918 | 729 |
| 00:20Z | 928 | 743 |
| 00:25Z | 924 | 740 |
| 00:30Z | 907 | 738 |
| 00:35Z | 908 | 737 |
| 00:40Z | 916 | 731 |
| 00:45Z | 908 | 729 |
| 00:50Z | 900 | 717 |
| 00:55Z | 883 | 711 |
| 01:00Z | 871 | 703 |
| 01:05Z | 844 | 708 |
| 01:10Z | 851 | 708 |
| 01:15Z | 842 | 703 |
| 01:20Z | 824 | 709 |
| 01:25Z | 816 | 713 |
| 01:30Z | 821 | 714 |
| 01:35Z | 805 | 708 |
| 01:40Z | 817 | 704 |
| 01:45Z | 797 | 707 |
| 01:50Z | 782 | 705 |
| 01:55Z | 765 | 696 |
| 02:00Z | 762 | 686 |
| 02:05Z | 753 | 678 |
| 02:10Z | 743 | 671 |
| 02:15Z | 731 | 665 |
| 02:20Z | 722 | 653 |
| 02:25Z | 719 | 642 |
| 02:30Z | 692 | 633 |
| 02:35Z | 685 | 619 |
| 02:40Z | 674 | 611 |
| 02:45Z | 676 | 600 |
| 02:50Z | 673 | 584 |
| 02:55Z | 671 | 576 |
| 03:00Z | 668 | 561 |
| 03:05Z | 654 | 560 |
| 03:10Z | 643 | 549 |
| 03:15Z | 642 | 550 |
| 03:20Z | 625 | 550 |
| 03:25Z | 613 | 550 |
| 03:30Z | 601 | 552 |
| 03:35Z | 592 | 535 |
| 03:40Z | 568 | 522 |
| 03:45Z | 562 | 518 |
| 03:50Z | 566 | 516 |
| 03:55Z | 561 | 518 |
| 04:00Z | 548 | 502 |
| 04:05Z | 549 | 489 |
| 04:10Z | 539 | 494 |
| 04:15Z | 535 | 490 |
| 04:20Z | 532 | 479 |
| 04:25Z | 534 | 478 |
| 04:30Z | 528 | 470 |
| 04:35Z | 511 | 467 |
| 04:40Z | 510 | 468 |
| 04:45Z | 511 | 470 |
| 04:50Z | 510 | 469 |
| 04:55Z | 514 | 473 |
| 05:00Z | 510 | 477 |
| 05:05Z | 504 | 476 |
| 05:10Z | 506 | 478 |
| 05:15Z | 511 | 479 |
| 05:20Z | 510 | 484 |
| 05:25Z | 516 | 482 |
| 05:30Z | 520 | 480 |
| 05:35Z | 533 | 480 |
| 05:40Z | 548 | 492 |
| 05:45Z | 541 | 499 |
| 05:50Z | 551 | 500 |
| 05:55Z | 554 | 507 |
| 06:00Z | 564 | 506 |
| 06:05Z | 575 | 512 |
| 06:10Z | 575 | 517 |
| 06:15Z | 587 | 513 |
| 06:20Z | 596 | 522 |
| 06:25Z | 606 | 533 |
| 06:30Z | 622 | 553 |
| 06:35Z | 637 | 572 |
| 06:40Z | 658 | 573 |
| 06:45Z | 672 | 587 |
| 06:50Z | 677 | 609 |
| 06:55Z | 678 | 629 |
| 07:00Z | 692 | 639 |
| 07:05Z | 706 | 640 |
| 07:10Z | 731 | 647 |
| 07:15Z | 749 | 663 |
| 07:20Z | 764 | 667 |
| 07:25Z | 777 | 673 |
| 07:30Z | 793 | 682 |
| 07:35Z | 795 | 682 |
| 07:40Z | 802 | 695 |
| 07:45Z | 832 | 705 |
| 07:50Z | 845 | 718 |
| 07:55Z | 863 | 721 |
| 08:00Z | 891 | 728 |
| 08:05Z | 918 | 736 |
| 08:10Z | 908 | 749 |
| 08:15Z | 918 | 751 |
| 08:20Z | 940 | 748 |
| 08:25Z | 950 | 760 |
| 08:30Z | 966 | 775 |
| 08:35Z | 979 | 778 |
| 08:40Z | 1,012 | 782 |
| 08:45Z | 1,022 | 800 |
| 08:50Z | 1,021 | 813 |
| 08:55Z | 1,032 | 833 |
| 09:00Z | 1,037 | 837 |
| 09:05Z | 1,052 | 837 |
| 09:10Z | 1,070 | 851 |
| 09:15Z | 1,074 | 863 |
| 09:20Z | 1,082 | 869 |
| 09:25Z | 1,091 | 874 |
| 09:30Z | 1,096 | 903 |
| 09:35Z | 1,101 | 924 |
| 09:40Z | 1,095 | 924 |
| 09:45Z | 1,104 | 938 |
| 09:50Z | 1,098 | 957 |
| 09:55Z | 1,091 | 949 |
| 10:00Z | 1,097 | 948 |
| 10:05Z | 1,107 | 944 |
| 10:10Z | 1,120 | 956 |
| 10:15Z | 1,130 | 964 |
| 10:20Z | 1,140 | 964 |
| 10:25Z | 1,139 | 957 |
| 10:30Z | 1,152 | 985 |
| 10:35Z | 1,162 | 995 |
| 10:40Z | 1,157 | 992 |
| 10:45Z | 1,166 | 986 |
| 10:50Z | 1,177 | 989 |
| 10:55Z | 1,184 | 993 |
| 11:00Z | 1,190 | 1,014 |
| 11:05Z | 1,176 | 1,014 |
| 11:10Z | 1,214 | 1,018 |
| 11:15Z | 1,230 | 1,014 |
| 11:20Z | 1,228 | 1,020 |
| 11:25Z | 1,245 | 1,043 |
| 11:30Z | 1,241 | 1,049 |
| 11:35Z | 1,241 | 1,038 |
| 11:40Z | 1,243 | 1,057 |
| 11:45Z | 1,257 | 1,067 |
| 11:50Z | 1,257 | 1,080 |
| 11:55Z | 1,266 | 1,105 |
| 12:00Z | 1,292 | 1,121 |
| 12:05Z | 1,298 | 1,140 |
| 12:10Z | 1,317 | 1,166 |
| 12:15Z | 1,331 | 1,177 |
| 12:20Z | 1,344 | 1,175 |
| 12:25Z | 1,369 | 1,170 |
| 12:30Z | 1,400 | 1,172 |
| 12:35Z | 1,411 | 1,180 |
| 12:40Z | 1,453 | 1,200 |
| 12:45Z | 1,477 | 1,236 |
| 12:50Z | 1,465 | 1,247 |
| 12:55Z | 1,464 | 1,247 |
| 13:00Z | 1,508 | 1,250 |
| 13:05Z | 1,512 | 1,274 |
| 13:10Z | 1,508 | 1,257 |
| 13:15Z | 1,528 | 1,260 |
| 13:20Z | 1,539 | 1,256 |
| 13:25Z | 1,546 | 1,263 |
| 13:30Z | 1,554 | 1,271 |
| 13:35Z | 1,568 | 1,283 |
| 13:40Z | 1,585 | 1,298 |
| 13:45Z | 1,578 | 1,319 |
| 13:50Z | 1,567 | 1,332 |
| 13:55Z | 1,573 | 1,321 |
| 14:00Z | 1,587 | 1,333 |
| 14:05Z | 1,606 | 1,344 |
| 14:10Z | 1,614 | 1,362 |
| 14:15Z | 1,633 | 1,360 |
| 14:20Z | 1,636 | 1,371 |
| 14:25Z | 1,636 | 1,381 |
| 14:30Z | 1,633 | 1,379 |
| 14:35Z | 1,639 | 1,390 |
| 14:40Z | 1,661 | 1,412 |
| 14:45Z | 1,694 | 1,413 |
| 14:50Z | 1,689 | 1,419 |
| 14:55Z | 1,695 | 1,438 |
| 15:00Z | 1,698 | 1,450 |
| 15:05Z | 1,698 | 1,456 |
| 15:10Z | 1,708 | 1,466 |
| 15:15Z | 1,716 | 1,472 |
| 15:20Z | 1,737 | 1,474 |
| 15:25Z | 1,752 | 1,496 |
| 15:30Z | 1,758 | 1,507 |
| 15:35Z | 1,752 | 1,497 |
| 15:40Z | 1,763 | 1,488 |
| 15:45Z | 1,775 | 1,488 |
| 15:50Z | 1,775 | 1,469 |
| 15:55Z | 1,789 | 1,482 |
| 16:00Z | 1,792 | 1,483 |
| 16:05Z | 1,792 | 1,486 |
| 16:10Z | 1,802 | 1,501 |
| 16:15Z | 1,815 | 1,509 |
| 16:20Z | 1,832 | 1,508 |
| 16:25Z | 1,850 | 1,531 |
| 16:30Z | 1,875 | 1,544 |
| 16:35Z | 1,902 | 1,566 |
| 16:40Z | 1,889 | 1,557 |
| 16:45Z | 1,883 | 1,560 |
| 16:50Z | 1,916 | 1,551 |
| 16:55Z | 1,916 | 1,563 |
| 17:00Z | 1,934 | 1,592 |
| 17:05Z | 1,944 | 1,613 |
| 17:10Z | 1,967 | 1,630 |
| 17:15Z | 1,984 | 1,639 |
| 17:20Z | 1,998 | 1,658 |
| 17:25Z | 2,007 | 1,644 |
| 17:30Z | 1,993 | 1,639 |
| 17:35Z | 2,000 | 1,654 |
| 17:40Z | 2,022 | 1,652 |
| 17:45Z | 1,998 | 1,668 |
| 17:50Z | 2,006 | 1,707 |
| 17:55Z | — | 1,698 |
| 18:00Z | — | 1,687 |
| 18:05Z | — | 1,690 |
| 18:10Z | — | 1,711 |
| 18:15Z | — | 1,697 |
| 18:20Z | — | 1,702 |
| 18:25Z | — | 1,700 |
| 18:30Z | — | 1,705 |
| 18:35Z | — | 1,712 |
| 18:40Z | — | 1,703 |
| 18:45Z | — | 1,723 |
| 18:50Z | — | 1,708 |
| 18:55Z | — | 1,705 |
| 19:00Z | — | 1,693 |
| 19:05Z | — | 1,691 |
| 19:10Z | — | 1,674 |
| 19:15Z | — | 1,669 |
| 19:20Z | — | 1,624 |
| 19:25Z | — | 1,596 |
| 19:30Z | — | 1,561 |
| 19:35Z | — | 1,536 |
| 19:40Z | — | 1,527 |
| 19:45Z | — | 1,522 |
| 19:50Z | — | 1,510 |
| 19:55Z | — | 1,486 |
| 20:00Z | — | 1,454 |
| 20:05Z | — | 1,409 |
| 20:10Z | — | 1,374 |
| 20:15Z | — | 1,336 |
| 20:20Z | — | 1,302 |
| 20:25Z | — | 1,290 |
| 20:30Z | — | 1,257 |
| 20:35Z | — | 1,234 |
| 20:40Z | — | 1,206 |
| 20:45Z | — | 1,198 |
| 20:50Z | — | 1,166 |
| 20:55Z | — | 1,136 |
| 21:00Z | — | 1,116 |
| 21:05Z | — | 1,101 |
| 21:10Z | — | 1,060 |
| 21:15Z | — | 1,023 |
| 21:20Z | — | 1,012 |
| 21:25Z | — | 978 |
| 21:30Z | — | 965 |
| 21:35Z | — | 955 |
| 21:40Z | — | 935 |
| 21:45Z | — | 916 |
| 21:50Z | — | 897 |
| 21:55Z | — | 889 |
| 22:00Z | — | 892 |
| 22:05Z | — | 875 |
| 22:10Z | — | 859 |
| 22:15Z | — | 865 |
| 22:20Z | — | 853 |
| 22:25Z | — | 836 |
| 22:30Z | — | 838 |
| 22:35Z | — | 829 |
| 22:40Z | — | 820 |
| 22:45Z | — | 817 |
| 22:50Z | — | 808 |
| 22:55Z | — | 813 |
| 23:00Z | — | 802 |
| 23:05Z | — | 795 |
| 23:10Z | — | 798 |
| 23:15Z | — | 800 |
| 23:20Z | — | 786 |
| 23:25Z | — | 796 |
| 23:30Z | — | 804 |
| 23:35Z | — | 815 |
| 23:40Z | — | 823 |
| 23:45Z | — | 819 |
| 23:50Z | — | 818 |
| 23:55Z | — | 822 |
Top airports today
Top ATC positions today
| Position | Time |
|---|---|
| NAT_FSS | 12h 03m |
| EDLW_TWR | 9h 48m |
| IND_E_APP | 8h 04m |
| EBCI_GND | 7h 51m |
| EGKK_N_GND | 7h 38m |
| LFLL_GND | 7h 21m |
| SY_GND | 7h 19m |
| EDDG_TWR | 6h 49m |
| EGLL_2_GND | 6h 10m |
| EYVI_APP | 5h 55m |